株式会社タフズ建設
発注者 | 工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 請負金(円) | 用途 | 構造 | 規模 | 竣工日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T大学 | T大学本館新築工事(建築工事) | 新築 | 東京都 | 1,021,000,000 | 学校 | RC 5/B1F | 6254m2 | 2001/07 | T社JV |
T大学 | T大学本館設備・外構・連絡橋 | 新築・設備 | 東京都 | 729,000,000 | 学校 | 2001/07 | |||
T大学 | T大学高田記念館改修工事 | 改修 | 東京都 | 200,000,000 | 学校 | RC 4F | 1363m2 | 2002/03 | |
T大学 | T大学学生寮増改築工事他 | 増築 | 東京都 | 64,875,000 | 寮 | RC 4F | 1600m2 | 2002/04 | |
N工業 | N社工場第一期外構工事 | 外構 | 埼玉県 | 41,820,000 | 工場 | 2002/05 | |||
M社 | M社倉庫新築工事 | 新築 | 埼玉県 | 49,425,000 | 工場 | S 1F | 508m2 | 2003/02 | |
M社 | M社Aグループホーム新築工事 | 新築 | 埼玉県 | 111,370,000 | 倉庫 | S 3F | 792m2 | 2003/08 | |
M社 | H氏邸新築工事 | 新築 | 埼玉県 | 19,900,000 | 老人施設 | S 2F | 109m2 | 2003/01 | |
M社 | M社高齢者向け給食センター新築工事 | 新築 | 埼玉県 | 41,600,000 | 老人施設 | S 2F | 231m2 | 2003/09 | |
M社 | M社Bグループホーム新築工事 | 新築 | 埼玉県 | 135,249,000 | 老人施設 | S 2F | 1104m2 | 2003/11 | |
S社 | S社Sビル他改修工事 | 改修 | 東京都 | 4,510,000 | 事務所 | 2004/03 | |||
C社 | C社改修工事 | 改修 | 群馬県 | 34,000,000 | 事務所 | 2004/03 | |||
Y社 | Y社SS解体工事 | 解体 | 東京都 | 12,700,000 | 給油施設 | 2004/03 | |||
A病院 | A病院外壁改修工事 | 改修 | 東京都 | 83,914,000 | 病院 | 2005/01 | |||
N工業 | N社狭山工場A棟改修工事 | 改修 | 埼玉県 | 20,384,000 | 工場 | S 2F | 219m2 | 2005/01 | |
F社 | F社K共同住宅新築工事 | 新築 | 東京都 | 237,000,000 | 共同住宅 | RC 10F | 1297m2 | 2005/12 | |
T氏 | T氏邸外壁改修工事 | 改修 | 東京都 | 5,650,000 | 住宅 | 2005/04 | |||
SK氏 | SK邸新築工事 | 新築 | 静岡県 | 12,000,000 | 住宅 | W 2F | 138m2 | 2005/06 | |
O氏 | O氏邸4階改修工事 | 改修 | 東京都 | 22,500,000 | 住宅 | RC 4F | 160m2 | 2005/07 | |
K社 | Pホテル新築工事 | 新築 | 東京都 | 150,000,000 | ホテル | RC 9F | 780m2 | 2005/08 | |
S氏 | S氏邸新築工事 | 新築 | 東京都 | 15,000,000 | 住宅 | W 2F | 180m2 | 2005/10 | |
N工業 | N社J棟改修工事 | 改修 | 埼玉県 | 62,000,000 | 工場 | S 1F | 680m2 | 2005/09 | |
A病院 | A病院透析センター改修工事 | 改修 | 東京都 | 200,550,000 | 病院 | S 1F | 1385m2 | 2006/03 | |
N工業 | N社H棟改修工事 | 改修 | 埼玉県 | 78,200,000 | 工場 | S 2F | 540m2 | 2006/06 | |
F社 | F社K共同住宅追加工事 | 新築 | 東京都 | 24,100,000 | 共同住宅 | RC 10F | 1297m2 | 2006/02 | |
FN社 | FN社工場L棟新築工事 | 新築 | 宮城県 | 1,010,000,000 | 工場 | RC 2F | 4596m2 | 2007/04 | |
N工業 | N社工場第二期外構改修工事 | 外構 | 埼玉県 | 84,810,000 | 工場 | 2007/04 | |||
U病院 | U病院建替え新築工事 | 新築 | 東京都 | 1,200,000,000 | 病院 | RC 5/B1F | 4750m2 | 2008/06 | |
N工業 | N社食堂改修工事 | 改修 | 埼玉県 | 15,385,000 | 工場 | 2007/09 | |||
N工業 | N社工場第三期外構改修工事 | 外構 | 埼玉県 | 19,939,000 | 工場 | 2007/08 | |||
Y社 | Y社八重洲ビル改修工事 | 改修 | 東京都 | 12,990,000 | 事務所 | 2007/12 | |||
N工業 | N社A棟炉室改修工事 | 改修 | 埼玉県 | 65,950,000 | 工場 | 2008/06 | |||
FN社 | FN社L棟クリーンルーム建設工事 | 内装・設備 | 宮城県 | 618,000,000 | 工場 | 2009/02 | |||
O氏 | O氏邸外壁改修工事 | 改修 | 東京都 | 5,000,000 | 住宅 | 2009/08 | |||
N工業 | N社A棟炉室排熱工事 | 設備 | 埼玉県 | 38,000,000 | 工場 | 2013/04 | |||
T大学 | T大学耐震改修工事 | 改修 | 東京都 | 185,000,000 | 工場 | RC 4/B1F | 3619m2 | 2015/01 | |
S氏 | S氏邸内装改修工事 | 内装 | 東京都 | 5,000,000 | 住宅 | RC 8F | 70m2 | 2020/08 | |
Y社 | Y社工場増築用整地工事 | 整地 | 長野県 | 80,300,000 | 工場 | 2023/12 | 施工中 | ||
6,717,121,000 |